League Cup
Buteurs
League Cup
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0 | 1.33 | 1.57 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 | 1.49 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1.50 | 2.39 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.85 |
| - |
|
3 | 0 | 1.50 | 1.76 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.36 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.17 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.99 |
| 10 |
|
2 | 0 | 2.00 | 2.47 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 2.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.62 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.49 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.37 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.33 |
| - |
|
2 | 1 | 1.00 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.13 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.12 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.08 |
| - |
|
2 | 1 | 1.00 | 1.06 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.03 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.01 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.00 |
| - |
|
2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.71 |
La suite après cette publicité