League Cup
Passeurs
League Cup
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1.00 | 1.55 |
| - |
|
3 | 1.00 | 1.33 |
| 3 |
|
2 | 1.00 | 2.00 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.64 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.46 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.41 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.33 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.28 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.21 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.18 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.10 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.01 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.80 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0.50 | 0.50 |
| 20 |
|
1 | 1.00 | 90.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 7.50 |
| - |
|
1 | 1.00 | 4.50 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.75 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.75 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.33 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.21 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.21 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.90 |
| - |
|
1 | 0.50 | 2.90 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.81 |
La suite après cette publicité