David Rock
arbitre
David Rock
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 3 | 44 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 4 | 0 |
| EFL League One | 5 | 0 | 22 | 0 |
| EFL League Two | 3 | 3 | 18 | 0 |
| 2025/2026 | 37 | 2 | 166 | 2 |
| 2024/2025 | 28 | 2 | 111 | 3 |
| 2023/2024 | 35 | 8 | 126 | 2 |
| 2022/2023 | 31 | 5 | 110 | 1 |
| 2021/2022 | 32 | 3 | 112 | 5 |
| 2020/2021 | 27 | 5 | 85 | 1 |
| 2019/2020 | 23 | 1 | 75 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 229 | 29 | 835 | 16 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 1 | 27 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 8 | 0 |
| League Championship | 3 | 0 | 10 | 1 |
| EFL League One | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EFL League Two | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | 16 | 0 | 75 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 2 | 61 | 1 |
| 2023/2024 | 15 | 3 | 61 | 1 |
| 2022/2023 | 26 | 3 | 98 | 3 |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 81 | 2 |
| 2020/2021 | 22 | 1 | 64 | 3 |
| 2019/2020 | 13 | 1 | 53 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 18 | 0 |
| Total | 159 | 12 | 583 | 13 |
La suite après cette publicité