Classement par groupe

Classement complet
# Groupe A Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Maroc Maroc 6 2 +4 2 0 0 4 0
2 Flag Gabon Gabon 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Flag Niger Niger 3 2 -1 1 0 1 2 3
4 Flag Lesotho Lesotho 0 2 -3 0 0 2 1 4
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Égypte Égypte 4 2 +5 1 1 0 5 0
2 Flag Angola Angola 4 2 +2 1 1 0 3 1
3 Flag Malawi Malawi 3 2 -1 1 0 1 3 4
4 Flag Soudan du sud Soudan du sud 0 2 -6 0 0 2 1 7
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 6 2 +4 2 0 0 4 0
2 Flag Gambie Gambie 6 2 +3 2 0 0 6 3
3 Flag Somalie Somalie 0 2 -3 0 0 2 1 4
4 Flag Ghana Ghana 0 2 -4 0 0 2 2 6
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Afrique du Sud Afrique du Sud 6 2 +6 2 0 0 7 1
2 Flag Guinée Guinée 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Flag Érythrée Érythrée 1 2 -5 0 1 1 1 6
4 Flag Kenya Kenya 1 2 -1 0 1 1 1 2
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Bénin Bénin 4 2 +1 1 1 0 3 2
2 Flag Burkina Faso Burkina Faso 4 2 +1 1 1 0 2 1
3 Flag Mauritanie Mauritanie 3 2 +1 1 0 1 4 3
4 Flag Centrafrique Centrafrique 0 2 -3 0 0 2 1 4
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Cameroun Cameroun 4 2 +2 1 1 0 4 2
2 Flag Comores Comores 3 2 -1 1 0 1 2 3
3 Flag Namibie Namibie 3 2 0 1 0 1 1 1
4 Flag Congo Congo 1 2 -1 0 1 1 1 2
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Ouganda Ouganda 4 2 +1 1 1 0 2 1
2 Flag Botswana Botswana 2 2 0 0 2 0 4 4
3 Flag Tunisie Tunisie 2 2 0 0 2 0 3 3
4 Flag Libye Libye 1 2 -1 0 1 1 2 3
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Algérie Algérie 4 2 +2 1 1 0 5 3
2 Flag Zambie Zambie 3 2 0 1 0 1 3 3
3 Flag Togo Togo 3 2 -1 1 0 1 1 2
4 Flag Burundi Burundi 1 2 -1 0 1 1 2 3
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Sénégal Sénégal 4 2 +1 1 1 0 2 1
2 Flag Mozambique Mozambique 4 2 +3 1 1 0 5 2
3 Flag Soudan Soudan 3 2 -2 1 0 1 2 4
4 Flag Éthiopie Éthiopie 0 2 -2 0 0 2 0 2
# Groupe K Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Rwanda Rwanda 6 2 +3 2 0 0 5 2
2 Flag Mali Mali 6 2 +3 2 0 0 4 1
3 Flag Cap-Vert Cap-Vert 0 2 -3 0 0 2 2 5
4 Flag Liberia Liberia 0 2 -3 0 0 2 1 4
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 2 +5 2 0 0 5 0
2 Flag Nigeria Nigeria 3 2 -2 1 0 1 2 4
3 Flag Tanzanie Tanzanie 1 2 -2 0 1 1 1 3
4 Flag Madagascar Madagascar 1 2 -1 0 1 1 2 3

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 25 mars 2026
Date de fin 28 mars 2027
Zone Afrique
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier