Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
57 20 22.9 16,55M 103,45M 6.9
46 26 23.3 5,84M 108,50M 6.2
31 10 25.9 658K 36,00M 6
42 29 24 4,69M 160,50M 6.4
29 7 25.8 23K 9,60M 5.6
40 27 23.8 4,06M 60,00M 5.9
39 24 24.6 1,54M 6,70M 6
31 15 27.3 1,41M 9,00M 5.9
36 19 24.6 1,21M 14,55M 6.1
37 21 23.8 991K 66,20M 5.8
34 22 24.6 860K 29,50M 5.2
36 16 24.7 1,66M 16,65M 5.7
35 4 24.2 - 6,95M 5.7
41 21 23.9 2,86M 40,00M 5.7
38 18 23.9 2,96M 55,00M 5.9
37 20 25.8 60K 2,65M 5.6
34 16 25.9 1,00M 8,00M 5.3
36 18 25.8 2,39M 16,50M 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier