David Silva
arbitre
David Silva
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2026/2027 | 11 | 2 | 64 | 2 |
| 2025/2026 | 17 | 3 | 99 | 1 |
| 2024/2025 | 16 | 2 | 82 | 2 |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 40 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 2 | 74 | 2 |
| 2021/2022 | 19 | 4 | 129 | 4 |
| 2020/2021 | 13 | 0 | 65 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 99 | 13 | 562 | 11 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Éliminatoires Euro U19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 2 | 44 | 3 |
| 2024/2025 | 5 | 4 | 41 | 2 |
| 2023/2024 | 5 | 2 | 30 | 1 |
| 2022/2023 | 22 | 4 | 118 | 2 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 41 | 1 |
| 2020/2021 | 25 | 1 | 116 | 2 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Total | 81 | 14 | 435 | 11 |
La suite après cette publicité