Ishmael Barbara
arbitre
Ishmael Barbara
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026/2027 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 1 | 40 | 1 |
| 2024/2025 | 11 | 0 | 38 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 0 | 35 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 1 | 20 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Total | 42 | 2 | 163 | 2 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 22 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Euro U21 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| Éliminatoires Euro U19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 1 | 35 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| Total | 24 | 2 | 85 | 2 |
La suite après cette publicité