| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 2649 | 7 | 6 | 2 | 19 | 38 | 30 | |
|
|
6 | 489 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
|
|
34 | 1581 | 13 | 2 | 19 | 10 | 3 | 5 | |
|
|
14 | 1068 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 23 | |
|
|
20 | 870 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 13 | |
|
|
16 | 605 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
3 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
7 | 434 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
30 | 2114 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
|
|
28 | 1560 | 3 | 0 | 11 | 10 | 13 | 20 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
09 août 2020
Date de fin
26 février 2021
Zone
Brésil
La suite après cette publicité