Ligue des Champions
Stats équipes Passes
Ligue des Champions
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelone | 2022 | 674 |
| 2 | Rome | 1827 | 609 |
| 3 | Man City | 1815 | 605 |
| 4 | Club Bruges | 1766 | 588.7 |
| 5 | Stuttgart | 1765 | 588.3 |
| 6 | Côme | 1749 | 583 |
| 7 | Bayern Munich | 1698 | 566 |
| 8 | PSG | 1658 | 552.7 |
| 9 | Arsenal | 1652 | 550.7 |
| 10 | Man United | 1633 | 544.3 |
| 11 | Atlético | 1624 | 541.3 |
| 12 | Dortmund | 1600 | 533.3 |
| 13 | Inter Milan | 1581 | 527 |
| 14 | Betis | 1573 | 524.3 |
| 15 | Bodø/Glimt | 1563 | 521 |
| 16 | Real Madrid | 1550 | 516.7 |
| 17 | Liverpool | 1535 | 511.7 |
| 18 | PSV | 1519 | 506.3 |
| 19 | Lens | 1478 | 492.7 |
| 20 | Villarreal | 1473 | 491 |
| 21 | Feyenoord | 1397 | 465.7 |
| 22 | Naples | 1381 | 460.3 |
| 23 | Lille | 1373 | 457.7 |
| 24 | Sporting | 1372 | 457.3 |
| 25 | Shakhtar | 1368 | 456 |
| 26 | Fenerbahce | 1324 | 441.3 |
| 27 | Galatasaray | 1261 | 420.3 |
| 28 | Aston Villa | 1249 | 416.3 |
| 29 | Leipzig | 1244 | 414.7 |
| 30 | Sabah | 1207 | 402.3 |
| 31 | Porto | 1166 | 388.7 |
| 32 | AEK | 1163 | 387.7 |
| 33 | Viking | 1097 | 365.7 |
| 34 | Slavia | 1093 | 364.3 |
| 35 | LASK | 1088 | 362.7 |
| 36 | Slovan | 893 | 297.7 |
La suite après cette publicité