UEFA Europa Conference League
Passeurs
UEFA Europa Conference League
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1.00 | 1.43 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.15 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.03 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.02 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.00 |
| 6 |
|
1 | 1.00 | 5.63 |
| - |
|
1 | 1.00 | 4.29 |
| - |
|
1 | 1.00 | 3.91 |
| - |
|
1 | 0.50 | 3.00 |
| - |
|
1 | 0.50 | 2.50 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.67 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.43 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.41 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.25 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.20 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.18 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.08 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.08 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.08 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.05 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.93 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.93 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.91 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.86 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.79 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.69 |
La suite après cette publicité