UEFA Europa League
Passeurs
UEFA Europa League
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1.00 | 1.45 |
| - |
|
3 | 1.00 | 1.23 |
| 3 |
|
2 | 1.00 | 1.57 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.42 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.37 |
| - |
|
2 | 1.00 | 1.05 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.80 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| 12 |
|
1 | 1.00 | 6.00 |
| - |
|
1 | 0.33 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.50 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.50 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.33 | 2.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 2.00 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.38 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.30 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.97 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.77 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.75 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.72 |
La suite après cette publicité