L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 839 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
|
|
8 | 592 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | |
|
|
4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
4 | 344 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
9 | 617 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
|
|
11 | 990 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | |
|
|
10 | 899 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Passes clés
/match
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Le Havre
7
Nancy
7
LOSC Lille
5
OGC Nice
5
ESTAC
4
Toulouse
4
Metz
4
Strasbourg
4
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
08 août 2026
Date de fin
22 mai 2027
Zone
France
La suite après cette publicité