Coppa Italia
Équipes
Coppa Italia
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 24.9 | 8,01M | 101,00M | |
| 38 | 22 | 25.7 | 3,21M | 14,30M | |
| 45 | 20 | 23.7 | 4,20M | 98,50M | |
| 48 | 34 | 24.7 | 1,71M | 42,50M | |
| 47 | 31 | 23.7 | 6,95M | 85,50M | |
| 30 | 15 | 24.7 | - | 20,30M | |
| 36 | 20 | 26.4 | 4,68M | 6,70M | |
| 64 | 37 | 24.3 | 8,36M | 150,35M | |
| 40 | 23 | 24.7 | 1,46M | 19,30M | |
| 41 | 22 | 24.2 | 822K | 5,80M | |
| 37 | 22 | 25.5 | 1,55M | 19,90M | |
| 42 | 19 | 24.5 | 3,55M | 12,00M | |
| 49 | 32 | 23.7 | 1,06M | 25,05M | |
| 35 | 28 | 23.9 | 716K | 7,25M | |
| 46 | 22 | 24.2 | 1,43M | - | |
| 50 | 22 | 23.3 | 123K | 13,30M | |
| 40 | 32 | 25.3 | 917K | 16,45M | |
| 46 | 23 | 23.5 | 2,86M | 137,50M | |
| 40 | 24 | 23 | 1,14M | 23,50M | |
| 47 | 28 | 24.8 | - | 33,10M |
La suite après cette publicité