| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 206 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
|
|
29 | 2335 | 3 | 4 | 3 | 2 | 47 | 56 | |
|
|
19 | 930 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | 29 | |
|
|
12 | 770 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 12 | |
|
|
30 | 2655 | 5 | 1 | 1 | 0 | 54 | 25 | |
|
|
27 | 2270 | 2 | 4 | 1 | 3 | 46 | 76 | |
|
|
28 | 2019 | 15 | 4 | 3 | 18 | 7 | 5 | |
|
|
6 | 408 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
|
|
28 | 2441 | 1 | 4 | 0 | 5 | 46 | 54 | |
|
|
27 | 1445 | 3 | 3 | 9 | 17 | 26 | 25 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
06 août 2017
Date de fin
13 mai 2018
Zone
Portugal
La suite après cette publicité