Premier League
Arbitres
Premier League
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrey Prokopov | 9 | 51 | 5.67 | 1 | 0.11 | 0 |
| Artem Chistyakov | 7 | 28 | 4 | 1 | 0.14 | 0 |
| Kirill Levnikov | 7 | 34 | 4.86 | 1 | 0.14 | 0 |
| Inal Tanashev | 7 | 47 | 6.71 | 2 | 0.29 | 1 |
| Ivan Abrosimov | 6 | 27 | 4.5 | 2 | 0.33 | 1 |
| Anton Frolov | 6 | 25 | 4.17 | 2 | 0.33 | 0 |
| Nikita Novikov | 6 | 30 | 5 | 2 | 0.33 | 1 |
| Rafael Shafeev | 6 | 42 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Igor Kaplenkov | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Karasev | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Matveev | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 1 |
| Evgeni Bulanov | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksey Sukhoy | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| Matvey Zaika | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 0.25 | 0 |
| Yan Bobrovskiy | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Vasili Kazartsev | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Danil Naboka | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Ivanov | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Danil Kashirin | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni Kukulyak | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Kukuyan | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 |
| Vladimir Moskalev | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Cheban | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Plisko | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Shadykhanov | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sergey Tsyganok | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité