UEFA Europa League
Stats équipes Passes
UEFA Europa League
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 1887 | 629 |
| 2 | Real Sociedad | 1757 | 585.7 |
| 3 | Celta Vigo | 1701 | 567 |
| 4 | Celje | 1681 | 560.3 |
| 5 | Benfica | 1667 | 555.7 |
| 6 | Marseille | 1666 | 555.3 |
| 7 | AZ | 1655 | 551.7 |
| 8 | Beer Sheva | 1597 | 532.3 |
| 9 | Celtic | 1593 | 531 |
| 10 | Anderlecht | 1559 | 519.7 |
| 11 | Juventus | 1558 | 519.3 |
| 12 | Salzbourg | 1508 | 502.7 |
| 13 | Besiktas | 1499 | 499.7 |
| 14 | R. Union SG | 1455 | 485 |
| 15 | Rennes | 1450 | 483.3 |
| 16 | Lillestrøm | 1426 | 475.3 |
| 17 | Levski | 1400 | 466.7 |
| 18 | Hoffenheim | 1392 | 464 |
| 19 | Crystal Palace | 1388 | 462.7 |
| 20 | Olympiakos | 1360 | 453.3 |
| 21 | NEC | 1350 | 450 |
| 21 | Lyon | 1350 | 450 |
| 23 | Bournemouth | 1346 | 448.7 |
| 24 | Dinamo Zagreb | 1339 | 446.3 |
| 25 | Plzeň | 1336 | 445.3 |
| 26 | Milan | 1334 | 444.7 |
| 27 | Sunderland | 1316 | 438.7 |
| 28 | Omónia Nicosie | 1304 | 434.7 |
| 29 | Lech Poznan | 1249 | 416.3 |
| 30 | Ararat-Armenia | 1244 | 414.7 |
| 31 | Ferencváros | 1228 | 409.3 |
| 32 | Sparta | 1210 | 403.3 |
| 33 | Jagiellonia | 1094 | 364.7 |
| 34 | OFI | 921 | 307 |
| 35 | Torreense | 892 | 297.3 |
| 36 | Sturm Graz | 850 | 283.3 |
La suite après cette publicité