Bundesliga
Stats équipes Passes clés
Bundesliga
Stats équipes Passes clés
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 116 | 16.6 |
| 2 | Stuttgart | 87 | 12.4 |
| 3 | Augsbourg | 85 | 12.1 |
| 4 | Mayence | 92 | 11.5 |
| 5 | Hoffenheim | 80 | 11.4 |
| 6 | Leverkusen | 79 | 11.3 |
| 7 | Leipzig | 76 | 10.9 |
| 8 | Dortmund | 75 | 10.7 |
| 9 | Cologne | 73 | 10.4 |
| 10 | Fribourg | 71 | 10.1 |
| 11 | M'gladbach | 70 | 10 |
| 11 | Paderborn | 70 | 10 |
| 13 | Francfort | 68 | 9.7 |
| 14 | Brême | 67 | 9.6 |
| 15 | Union Berlin | 58 | 8.3 |
| 16 | Hambourg | 49 | 7 |
| 16 | Schalke 04 | 49 | 7 |
| 18 | Elversberg | 51 | 6.4 |
La suite après cette publicité