Bundesliga
Stats équipes Précision des centres
Bundesliga
Stats équipes Précision des centres
| # | Équipes | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 33 | |
| 2 | Mayence | 35 | |
| 3 | Leipzig | 30 | |
| 4 | Augsbourg | 29 | |
| 4 | Fribourg | 29 | |
| 6 | Schalke 04 | 28 | |
| 7 | Union Berlin | 27 | |
| 8 | Francfort | 24 | |
| 8 | Hambourg | 24 | |
| 8 | Hoffenheim | 24 | |
| 8 | Paderborn | 24 | |
| 12 | Bayern Munich | 23 | |
| 13 | Dortmund | 22 | |
| 13 | Brême | 22 | |
| 15 | Leverkusen | 20 | |
| 15 | Cologne | 20 | |
| 17 | M'gladbach | 19 | |
| 18 | Elversberg | 17 |
La suite après cette publicité