La suite après cette publicité
L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 751 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | |
|
|
9 | 271 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
|
|
9 | 721 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
|
|
10 | 892 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | |
|
|
9 | 574 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
|
|
5 | 134 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
|
|
4 | 178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Passes décisives
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Benfica
38
FC Porto
31
Sporting CP
21
Boavista
1
Belenenses
1
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
07 août 2026
Date de fin
16 mai 2027
Zone
Portugal
La suite après cette publicité