Liga Portugal
Buteurs
Liga Portugal
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 1.00 | 1.12 |
| 2 |
|
8 | 2 | 0.80 | 1.08 |
| 3 |
|
6 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| 4 |
|
5 | 1 | 0.63 | 0.74 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.70 |
| - |
|
5 | 0 | 0.50 | 0.64 |
| - |
|
5 | 1 | 0.50 | 0.57 |
| - |
|
5 | 0 | 0.50 | 0.56 |
| 9 |
|
4 | 0 | 0.44 | 1.33 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.63 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.59 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.45 |
| 14 |
|
3 | 0 | 0.60 | 0.89 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.71 |
| - |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.58 |
| - |
|
3 | 1 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.32 |
| - |
|
3 | 2 | 0.30 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.30 |
| 22 |
|
2 | 1 | 0.67 | 1.61 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.13 |
| - |
|
2 | 1 | 0.22 | 1.09 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 1.05 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.58 |
| - |
|
2 | 1 | 0.20 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.36 |
La suite après cette publicité